現在、ノートパソコン「Jumper Ezbook 3 PRO」を使っているのですが、そろそろ販売終了しそうなので後継機を探してみました。
今回比較するのは、「Jumper Ezbook X3」と「Jumper Ezbook X3 Pro」の2台です。
大きな違いは、「Jumper Ezbook X3 Pro」は初期状態でSSD搭載している点です。

Jumper EZbookシリーズ
Jumper Ezbook 3 PROスペック
基本情報 | CPU:Intel Celeron N3450 OS:Windows 10 |
ストレージ | ストレージ:64GB EMMC メモリ:6GB |
ネットワーク | Bluetooth:4.0 WIFI:802.11b / g / n / acワイヤレスインターネット |
ディスプレイ | 画面解像度:1920×1080(FHD) 画面サイズ:13.3インチ 画面の種類:IPS |
カメラ | カメラの種類:シングルカメラ フロントカメラ:2.0MP |
ポート | 3.5mmヘッドフォンジャック DCジャック ミニHDMIスロット TFカードスロット USB 3.0×2 |
パッケージ内容 | 充電器:1 マニュアル:1 |
寸法 | 製品サイズ:31.50 x 20.85 x 1.50cm 製品重量:1.39kg |
Jumper Ezbook X3スペック
基本情報 | CPU:Intel Celeron N3350 OS:Windows 10 |
ストレージ | ストレージ:64GB EMMC メモリ:6GB |
ネットワーク | Bluetooth:4.0 WIFI:802.11b / g / n / acワイヤレスインターネット |
ディスプレイ | 画面解像度:1920×1080(FHD) 画面サイズ:13.3インチ 画面の種類:IPS |
カメラ | カメラの種類:シングルカメラ フロントカメラ:2.0MP |
ポート | 3.5mmヘッドフォンジャック DCジャック ミニHDMIスロット TFカードスロット USB 3.0×2 |
パッケージ内容 | 充電器:1 マニュアル:1 キーボードステッカー:1 |
寸法 | 製品サイズ:31.57 x 20.87 x 1.82cm 製品重量:1.35kg |
Jumper Ezbook X3 Proスペック
基本情報 | CPU:Intel Celeron N4100 OS:Windows 10 |
ストレージ | ストレージ:180GB SSD メモリ:8GB |
ネットワーク | Bluetooth:4.0 WIFI:802.11b / g / n / acワイヤレスインターネット |
ディスプレイ | 画面解像度:1920×1080(FHD) 画面サイズ:13.3インチ 画面の種類:IPS |
カメラ | カメラの種類:シングルカメラ フロントカメラ:2.0MP |
ポート | 3.5mmヘッドフォンジャック DCジャック ミニHDMIスロット TFカードスロット USB 3.0×2 |
パッケージ内容 | 充電器:1 マニュアル:1 キーボードステッカー:1 |
寸法 | 製品サイズ:31.57 x 20.87 x 1.3cm 製品重量:1.35kg |
スペックを比較
CPUを比較
型番 | CPU | PassMark |
Jumper Ezbook 3 PRO | Celeron N3450 | 1851 |
Jumper Ezbook X3 | Celeron N3350 | 1112 |
Jumper Ezbook X3 Pro | Celeron N4100 | 2239 |
PassMarkスコアはCPU性能の目安として考えてください。
「Ezbook X3」は「Ezbook 3 PRO」よりもスコアが低いです。
CPUの性能で選ぶなら「Ezbook X3 Pro」がおすすめです。
ストレージを比較
型番 | ストレージ |
Jumper Ezbook 3 PRO | 64GB EMMC |
Jumper Ezbook X3 | 64GB EMMC |
Jumper Ezbook X3 Pro | 180GB SSD |
「Ezbook 3 PRO」と「Ezbook X3」はEMMC64GBのストレージを搭載しています。
どちらもM.2 SSDスロットを搭載しているので、自分で増設することはできます。
「Ezbook X3 Pro」は最初からSSD180GBを搭載しています。
EMMCと比べるとSSDの方が、サクサク動くのでおすすめです。
後継機として選ぶなら
後継機として選ぶなら「Jumper Ezbook X3 Pro」です。
CPUの性能やSSD搭載と考えると、満足度が高そうです。
性能を求めないなら「Jumper Ezbook X3」でも充分かもしれません。
今回は3台のノートパソコンを比較しましたが、基本的に低性能なのでゲームなど重い作業はできません。
動画視聴やネット閲覧など、軽い作業をメインに考えている場合に購入を検討してみてくださいね。

Jumper EZbookシリーズ